Описание:
|
Описание | |
---|---|
Аналоговый ввод |
|
Каналов: | 8 |
Разрядность: | 12-bit |
Тип ввода: | дифференциальный ввод |
Max. sampling rate: | 8KS/s(toal channel) |
Время цикла: | 1мс (свободный запуск) |
Optical isolated: | 2500VDC |
Входное сопротивление: | 10 МОм |
Maximum input over voltage: | +/-10V |
Accuracy of FSR | +/- 1 LSB |
Диапазон ввода: | Напряжение:±10В,±5В,0-10В,0-5В
Ток: 0-20мА |
Калибровка нуля: | EEPROM на борту |
Условия эксплуатации |
|
Разъём ввода/вывода: | 37-pin D-sub female |
Мощность | +5В @900мА (макс.) |
Рабочая температура | 0 ~ 60±C |
Температура хранения: | -20 ~ 700±С |
Влажность: | 0 ~ 90% |
Размеры: | 185мм х 122мм |
Информация для заказа | |
---|---|
DASP-52180 | 12-bit плата на 8 изолированных In аналоговых каналов со свободным запуском |
Терминальная плата |
|
TB-88037 | 37-pin D-sub female плата вывода |
Кабель |
|
CB-89037-2 | 37-pin D-sub male to male/2м |
CB-89037-5 | 37-pin D-sub male to male/5м |