Описание:
|
Описание | |
---|---|
Аналоговый ввод |
|
Каналов: | 4 с общим проводом или 4 дифференциальных |
Разрядность: | 14-bit |
Время цикла: | 128мкс (свободный запуск) |
Optical isolated: | 2500VDC |
Выходная мощность: | ±10В |
Current drive: | ±5mA |
Выходной ток: | приёмник 0-20мА |
Напряжение возбуждения: | 9-44В |
Калибровка нуля: | EEPROM на борту |
Погрешность смещения: | ±2 LSB |
Accuracy | +/-3 LSB max. |
Калибровка нуля: | EEPROM на борту |
Driving capability: | 15mA |
Условия эксплуатации |
|
Разъём ввода/вывода: | 37-pin D-sub female |
Мощность | +5В @900мА (макс.) |
Рабочая температура | 0 ~ 60±C |
Температура хранения: | -20 ~ 700±С |
Влажность: | 0 ~ 90% |
Размеры: | 185мм х 122мм |
Информация для заказа | |
---|---|
DASP-52104 | 14bit плата на 4 изолированных Out аналоговых канала со свободным запуском |
Терминальная плата |
|
TB-88037 | 37-pin D-sub female плата вывода |
Кабель |
|
CB-89037-2 | 37-pin D-sub male to male/2м |
CB-89037-5 | 37-pin D-sub male to male/5м |