Описание:
|
Описание | |
---|---|
Изолированый дискретный ввод |
|
Каналов: | 16 |
Оптическая изоляция входных каналов: | 2500ВDC |
Фотосоеденитель: | PC-3H4 |
Время отклика фотоизолятора: | 20мкс |
Защита от перенапряжения: | 50 ВDC |
Входное напряжение: | VIH (max.):36VDC
VIH (min.):4VDC VIL(max.):3VDC AC 50Hz-3.5KHzDC |
Входной ток: | 10 VDC 2.9mA (typical)
12 VDC 3.6mA (typical) 24 VDC 7.5mA (typical) 36 VDC 11.5mA (typical) |
Реле вывода |
|
Каналов вывода: | 16 |
Тип реле: | 8 SPDT и 8 SPST |
Номинальная мощность: | 10 А @ 120 ВAC, 6 А @ 250 ВAC, 5 А @ 30 ВDC |
Время вкл/выкл реле: | 10мс |
Максимальная переключающая мощность: | 62.5ВА, 60Вт |
Максимальная переключающее напряжение: | 250ВAC, 220ВDC |
Пробивное напряжение: | 750Вrms(1с) |
Время срабатывания: | 5мС |
Время отключения: | 4мС |
Время работы: | 10000000 операций |
Условия эксплуатации |
|
Тип разъема I/O | 2 sets 37-pin D-sub female |
Потребляемая мощность | +5В/250мА (обычная), +5В/800мА (максимальная) |
Рабочая температура | 0° ~ 60°С |
Температура хранения | -20°С ~ 70°С |
Влажность | 0 ~ 90% |
Размеры | 185мм х 122мм |
Информация для заказа | |
---|---|
DASP-52032 | Плата на 16 изолированных D/I и 16 реле вывода |
Терминальная плата |
|
TB-88037 | 37-pin D-sub female terminal board with DIN-rail mounting |
Кабель |
|
CB-89037-2 | 37-pin D-sub male to male/2м |
CB-89037-5 | 37-pin D-sub male to male/5м |